Zip Postal Code 64 tỉnh thành mới nhất 2015
Mã bưu chính Zip/Postal Code là gì?
Khác với mã vùng điện thoại, mã bưu chính (Zip Postal Code ) là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩmTại sao chúng ta cần mã Zip/Postal ?
Mã bưu chính Zip/Postal Code các tỉnh của Việt Nam. Hiện nay một số dịch vụ trên internet yêu cầu bạn phải điền mã bưu chính Zip/Postal Code. vì vậy việc điền đúng mã này rất quan trọng.
Mã bưu chính Zip/Postal Code định dạng chữ để các bạn dễ dàng copy
STT | Tên Tỉnh / TP | ZIP/CODE | STT | Tên Tỉnh / TP | ZIP/CODE | |
1 | An Giang | 940000 | 32 | Kon Tum | 580000 | |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 740000 | 33 | Lai Châu – Điện Biên | 280000 | |
3 | Bạc Liêu | 990000 | 34 | Lạng Sơn | 200000 | |
4 | Bắc Kạn | 170000 | 35 | Lao Cai | 190000 | |
5 | Bắc Giang | 210000 | 36 | Lâm Đồng | 610000 | |
6 | Bắc Ninh | 160000 | 37 | Long An | 810000 | |
7 | Bến Tre | 830000 | 38 | Nam Định | 320000 | |
8 | Bình Dương | 720000 | 39 | Nghệ An | 420000 | |
9 | Bình Định | 530000 | 40 | Ninh Bình | 400000 | |
10 | Bình Phước | 770000 | 41 | Ninh Thuận | 630000 | |
11 | Bình Thuận | 620000 | 42 | Phú Thọ | 240000 | |
12 | Cà Mau | 960000 | 43 | Phú Yên | 560000 | |
13 | Cao Bằng | 220000 | 44 | Quảng Bình | 450000 | |
14 | Cần Thơ – Hậu Giang | 920000 | 45 | Quảng Nam | 510000 | |
15 | TP. Đà Nẵng | 590000 | 46 | Quảng Ngãi | 520000 | |
16 | ĐắkLắk – Đắc Nông | 550000 | 47 | Quảng Ninh | 360000 | |
17 | Đồng Nai | 710000 | 48 | Quảng Trị | 460000 | |
18 | Đồng Tháp | 930000 | 49 | Sóc Trăng | 970000 | |
19 | Gia Lai | 540000 | 50 | Sơn La | 270000 | |
20 | Hà Giang | 290000 | 51 | Tây Ninh | 730000 | |
21 | Hà Nam | 300000 | 52 | Thái Bình | 330000 | |
22 | TP. Hà Nội | 100000 | 53 | Thái Nguyên | 230000 | |
23 | Hà Tây | 310000 | 54 | Thanh Hoá | 410000 | |
24 | Hà Tĩnh | 430000 | 55 | Thừa Thiên Huế | 470000 | |
25 | Hải Dương | 340000 | 56 | Tiền Giang | 820000 | |
26 | TP. Hải Phòng | 350000 | 57 | Trà Vinh | 900000 | |
27 | Hoà Bình | 130000 | 58 | Tuyên Quang | 250000 | |
28 | Hưng Yên | 390000 | 59 | Vĩnh Long | 910000 | |
29 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 | 60 | Vĩnh Phúc | 110000 | |
30 | Khánh Hoà | 570000 | 61 | Yên Bái | 260000 | |
31 | Kiên Giang | 950000 |
Zip Postal Code đã được cập nhật thay vì 5 số như trước đây, các dịch vụ chuyển phát nhanh, shop bán hàng trực tuyến đã cập nhật và đang sử dụng mã bưu chính 6 số theo đúng quy chuẩn. Nếu bạn đang sử dụng một số dịch vụ chuyển phát nhanh yêu cầu điền chi tiết Zip/Postal Code của chính xác khu vực bạn ở thì bạn cần tra cứu thêm Zip Postal Code của bưu điện Việt Nam tại http://postcode.vnpost.vn/services/search.aspx
No comments:
Post a Comment